大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171167 19:27:06 | 4 4 6 |
202101171166 19:26:06 | 2 3 5 |
202101171165 19:25:06 | 1 6 6 |
202101171164 19:24:06 | 2 4 5 |
202101171163 19:23:06 | 4 6 6 |
202101171162 19:22:06 | 2 2 6 |
202101171161 19:21:06 | 1 3 4 |
202101171160 19:20:06 | 1 2 6 |
202101171159 19:19:06 | 1 2 2 |
202101171158 19:18:06 | 2 3 5 |
202101171157 19:17:06 | 1 2 4 |
202101171156 19:16:06 | 4 5 5 |
202101171155 19:15:06 | 2 4 5 |
202101171154 19:14:06 | 3 5 5 |
202101171153 19:13:06 | 1 2 4 |
202101171152 19:12:06 | 2 3 5 |
202101171151 19:11:06 | 3 6 6 |
202101171150 19:10:06 | 1 3 4 |
202101171149 19:09:06 | 3 4 5 |
202101171148 19:08:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1168-1170期 | 长牌 | 【15,24,26,44】 | 1168期 | ? | ? |
1167-1169期 | 长牌 | 【15,24,26,44】 | 1167期 | 4,4,6 | 中 |
1165-1167期 | 长牌 | 【15,23,35,36】 | 1166期 | 2,3,5 | 中 |
1164-1166期 | 长牌 | 【13,15,24,33】 | 1164期 | 2,4,5 | 中 |
1161-1163期 | 长牌 | 【11,35,36,66】 | 1163期 | 4,6,6 | 中 |
1159-1161期 | 长牌 | 【12,13,26,55】 | 1160期 | 1,2,6 | 中 |
1156-1158期 | 长牌 | 【12,34,45,55】 | 1158期 | 2,3,5 | 中 |
1153-1155期 | 长牌 | 【16,22,34,55】 | 1155期 | 2,4,5 | 中 |
1150-1152期 | 长牌 | 【13,14,34,56】 | 1152期 | 2,3,5 | 挂 |
1149-1151期 | 长牌 | 【14,24,35,56】 | 1149期 | 3,4,5 | 中 |
1148-1150期 | 长牌 | 【23,24,26,35】 | 1148期 | 3,4,5 | 中 |
1147-1149期 | 长牌 | 【11,22,34,55】 | 1147期 | 1,3,5 | 中 |
1146-1148期 | 长牌 | 【11,14,22,55】 | 1146期 | 1,4,5 | 中 |
1145-1147期 | 长牌 | 【11,23,25,55】 | 1145期 | 1,2,6 | 中 |
1144-1146期 | 长牌 | 【13,14,44,55】 | 1144期 | 2,2,5 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【11,15,16,22】 | 1143期 | 1,3,3 | 中 |
1141-1143期 | 长牌 | 【11,12,24,46】 | 1142期 | 1,1,1 | 中 |
1140-1142期 | 长牌 | 【11,13,34,45】 | 1140期 | 1,5,5 | 中 |
1139-1141期 | 长牌 | 【23,34,35,44】 | 1139期 | 3,4,5 | 中 |
1136-1138期 | 长牌 | 【26,33,36,56】 | 1138期 | 1,1,5 | 挂 |
1135-1137期 | 长牌 | 【16,26,33,36】 | 1135期 | 1,3,6 | 中 |
1134-1136期 | 长牌 | 【16,23,26,33】 | 1134期 | 2,2,6 | 中 |
1132-1134期 | 长牌 | 【23,35,45,46】 | 1133期 | 2,3,6 | 中 |
1131-1133期 | 长牌 | 【13,33,44,56】 | 1131期 | 3,4,4 | 中 |
1130-1132期 | 长牌 | 【12,24,34,46】 | 1130期 | 2,4,6 | 中 |
1129-1131期 | 长牌 | 【11,23,44,66】 | 1129期 | 1,3,3 | 中 |
1127-1129期 | 长牌 | 【33,34,45,66】 | 1128期 | 2,5,6 | 中 |
1126-1128期 | 长牌 | 【11,14,16,55】 | 1126期 | 1,2,5 | 中 |
1124-1126期 | 长牌 | 【26,33,55,56】 | 1125期 | 3,3,4 | 中 |
1122-1124期 | 长牌 | 【12,23,33,45】 | 1123期 | 3,4,5 | 中 |
1121-1123期 | 长牌 | 【14,16,23,55】 | 1121期 | 2,3,5 | 中 |
1120-1122期 | 长牌 | 【11,22,25,45】 | 1120期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |